Azonosító: HU-325-755
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 3 | 3 | 6 |
| Nappali | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | - | - |
Azonosító: HU-325-755
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 3 | 3 | 6 |
| Nappali | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | - | - |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
12 MFt
|
159 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
47 MFt
|
500 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
95 MFt
|
559 eFt/m²
|
|
Pécs alacsony ársáv
|
31 MFt
|
610 eFt/m²
|
|
Pécs átlag
|
57 MFt
|
814 eFt/m²
|
|
Pécs magas ársáv
|
87 MFt
|
877 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
120 MFt
|
1,09 mFt/m²
|