Azonosító: HU-469-475
0 kedvelő
27 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | - | 1 | 1 |
| Nappali | - | - | - |
| Fürdőszoba+WC | - | - | - |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | - | - |
Azonosító: HU-469-475
0 kedvelő
27 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | - | 1 | 1 |
| Nappali | - | - | - |
| Fürdőszoba+WC | - | - | - |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | - | - |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
19 MFt
|
199 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
50 MFt
|
510 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
57 MFt
|
814 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
121 MFt
|
1,13 mFt/m²
|