Azonosító: HU-173-285
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 1 | 4 | 5 |
| Nappali | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 | 1 | 2 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | 1 | 1 | 2 |
Azonosító: HU-173-285
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 1 | 4 | 5 |
| Nappali | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 | 1 | 2 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | 1 | 1 | 2 |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
13 MFt
|
157 eFt/m²
|
|
Pécs alacsony ársáv
|
28 MFt
|
532 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
49 MFt
|
559 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
240 MFt
|
632 eFt/m²
|
|
Pécs átlag
|
57 MFt
|
814 eFt/m²
|
|
Pécs magas ársáv
|
86 MFt
|
905 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
128 MFt
|
1,08 mFt/m²
|