Azonosító: HU-129-743
0 kedvelő
93 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 1 | 2 | 3 |
| Nappali | - | 1 | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 2 | 1 | 3 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | - | - |
Azonosító: HU-129-743
0 kedvelő
93 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 1 | 2 | 3 |
| Nappali | - | 1 | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 2 | 1 | 3 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | - | - |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
12 MFt
|
165 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
46 MFt
|
495 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
85 MFt
|
563 eFt/m²
|
|
Fonyód alacsony ársáv
|
85 MFt
|
563 eFt/m²
|
|
Fonyód átlag
|
90 MFt
|
809 eFt/m²
|
|
Fonyód magas ársáv
|
95 MFt
|
1,06 mFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
116 MFt
|
1,06 mFt/m²
|