Azonosító: HU-129-743
0 kedvelő
138 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 1 | 2 | 3 |
| Nappali | - | 1 | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 2 | 1 | 3 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | - | - |
Azonosító: HU-129-743
0 kedvelő
138 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 1 | 2 | 3 |
| Nappali | - | 1 | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 2 | 1 | 3 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | - | - |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
13 MFt
|
167 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
48 MFt
|
514 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
85 MFt
|
563 eFt/m²
|
|
Fonyód átlag
|
85 MFt
|
563 eFt/m²
|
|
Fonyód alacsony ársáv
|
85 MFt
|
563 eFt/m²
|
|
Fonyód magas ársáv
|
93 MFt
|
957 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
126 MFt
|
1,07 mFt/m²
|