Azonosító: HU-663-481
0 kedvelő
Új! 2 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 1 | 5 | 6 |
| Nappali | - | 1 | 1 |
| Fürdőszoba+WC | - | 2 | 2 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | 1 | 2 | 3 |
Azonosító: HU-663-481
0 kedvelő
Új! 2 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 1 | 5 | 6 |
| Nappali | - | 1 | 1 |
| Fürdőszoba+WC | - | 2 | 2 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | 1 | 2 | 3 |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
13 MFt
|
161 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
129 MFt
|
375 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
52 MFt
|
560 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
130 MFt
|
1,08 mFt/m²
|