Azonosító: HU-611-236
0 kedvelő
Új! Tegnap került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 1 | 2 | 3 |
| Nappali | 1 | 1 | 2 |
| Fürdőszoba+WC | - | 1 | 1 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | 1 | - | 1 |
Azonosító: HU-611-236
0 kedvelő
Új! Tegnap került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 1 | 2 | 3 |
| Nappali | 1 | 1 | 2 |
| Fürdőszoba+WC | - | 1 | 1 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | 1 | - | 1 |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
13 MFt
|
167 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
58 MFt
|
386 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
48 MFt
|
526 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
126 MFt
|
1,07 mFt/m²
|