Azonosító: HU-866-266
0 kedvelő
72 napja került fel
| Helyiség | Darabszám |
|---|---|
| Szoba | 1 |
| Nappali | 1 |
| Fürdőszoba+WC | - |
| Fürdőszoba | 1 |
| WC | 1 |
Azonosító: HU-866-266
0 kedvelő
72 napja került fel
| Helyiség | Darabszám |
|---|---|
| Szoba | 1 |
| Nappali | 1 |
| Fürdőszoba+WC | - |
| Fürdőszoba | 1 |
| WC | 1 |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Ez a ház
|
13 MFt
|
130 eFt/m²
|
|
Országos alacsony ársáv
|
13 MFt
|
167 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
48 MFt
|
514 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
126 MFt
|
1,07 mFt/m²
|