Azonosító: HU-828-916
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | - | 3 | 3 |
| Nappali | - | - | - |
| Fürdőszoba+WC | - | - | - |
| Fürdőszoba | - | 1 | 1 |
| WC | - | 1 | 1 |
Azonosító: HU-828-916
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | - | 3 | 3 |
| Nappali | - | - | - |
| Fürdőszoba+WC | - | - | - |
| Fürdőszoba | - | 1 | 1 |
| WC | - | 1 | 1 |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
13 MFt
|
157 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
49 MFt
|
559 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
93 MFt
|
1,07 mFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
128 MFt
|
1,08 mFt/m²
|