Azonosító: HU-700-593
0 kedvelő
51 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 1 | 2 | 3 |
| Nappali | - | 1 | 1 |
| Fürdőszoba+WC | - | - | - |
| Fürdőszoba | - | 1 | 1 |
| WC | 1 | 1 | 2 |
Azonosító: HU-700-593
0 kedvelő
51 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 1 | 2 | 3 |
| Nappali | - | 1 | 1 |
| Fürdőszoba+WC | - | - | - |
| Fürdőszoba | - | 1 | 1 |
| WC | 1 | 1 | 2 |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
19 MFt
|
199 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
50 MFt
|
510 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
121 MFt
|
1,13 mFt/m²
|
|
Ez a ház
|
95 MFt
|
1,19 mFt/m²
|