Azonosító: HU-598-188
0 kedvelő
46 napja került fel
| Helyiség | Darabszám |
|---|---|
| Szoba | 3 |
| Nappali | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 |
| Fürdőszoba | - |
| WC | 1 |
Azonosító: HU-598-188
0 kedvelő
46 napja került fel
| Helyiség | Darabszám |
|---|---|
| Szoba | 3 |
| Nappali | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 |
| Fürdőszoba | - |
| WC | 1 |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Ez a ház
|
15 MFt
|
149 eFt/m²
|
|
Országos alacsony ársáv
|
13 MFt
|
164 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
47 MFt
|
514 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
127 MFt
|
1,06 mFt/m²
|