Azonosító: HU-548-111
0 kedvelő
45 napja került fel
| Helyiség | Darabszám |
|---|---|
| Szoba | 3 |
| Nappali | 1 |
| Fürdőszoba+WC | - |
| Fürdőszoba | 2 |
| WC | 2 |
Azonosító: HU-548-111
0 kedvelő
45 napja került fel
| Helyiség | Darabszám |
|---|---|
| Szoba | 3 |
| Nappali | 1 |
| Fürdőszoba+WC | - |
| Fürdőszoba | 2 |
| WC | 2 |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
13 MFt
|
162 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
47 MFt
|
515 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
93 MFt
|
795 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
126 MFt
|
1,07 mFt/m²
|