Azonosító: HU-464-433
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Darabszám |
|---|---|
| Szoba | 1 |
| Nappali | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 |
| Fürdőszoba | - |
| WC | - |
Azonosító: HU-464-433
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Darabszám |
|---|---|
| Szoba | 1 |
| Nappali | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 |
| Fürdőszoba | - |
| WC | - |
| Egyéb eladó lakások | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
34 MFt
|
587 eFt/m²
|
|
Ez a lakás
|
35 MFt
|
791 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
55 MFt
|
1,04 mFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
90 MFt
|
1,55 mFt/m²
|