Azonosító: HU-407-756
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | - | 3 | 3 |
| Nappali | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba+WC | - | 1 | 1 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | - | - |
Azonosító: HU-407-756
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | - | 3 | 3 |
| Nappali | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba+WC | - | 1 | 1 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | - | - |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
19 MFt
|
203 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
51 MFt
|
506 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
120 MFt
|
800 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
120 MFt
|
1,09 mFt/m²
|