Azonosító: HU-407-756
0 kedvelő
101 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | - | 3 | 3 |
| Nappali | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba+WC | - | 1 | 1 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | - | - |
Azonosító: HU-407-756
0 kedvelő
101 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | - | 3 | 3 |
| Nappali | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba+WC | - | 1 | 1 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | - | - |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
13 MFt
|
167 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
48 MFt
|
514 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
120 MFt
|
800 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
126 MFt
|
1,07 mFt/m²
|