Azonosító: HU-398-993
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 1 | 2 | 3 |
| Nappali | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | 1 | 1 |
Azonosító: HU-398-993
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 1 | 2 | 3 |
| Nappali | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | 1 | 1 |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
13 MFt
|
176 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
53 MFt
|
526 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
130 MFt
|
1,07 mFt/m²
|
|
Ez a ház
|
99 MFt
|
1,24 mFt/m²
|
Ha a fenti ház nem az igazi számodra, akkor nézd meg a környéken lévő többi hasonlót is.