Azonosító: HU-305-621
0 kedvelő
74 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 2 | 2 | 4 |
| Nappali | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | - | - |
Azonosító: HU-305-621
0 kedvelő
74 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 2 | 2 | 4 |
| Nappali | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | - | - |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
13 MFt
|
167 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
48 MFt
|
514 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
110 MFt
|
842 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
126 MFt
|
1,07 mFt/m²
|