Azonosító: HU-305-621
0 kedvelő
29 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 2 | 2 | 4 |
| Nappali | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | - | - |
Azonosító: HU-305-621
0 kedvelő
29 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 2 | 2 | 4 |
| Nappali | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | - | - |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
12 MFt
|
165 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
46 MFt
|
495 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
110 MFt
|
842 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
116 MFt
|
1,06 mFt/m²
|