Azonosító: HU-286-033
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Darabszám |
|---|---|
| Szoba | 1 |
| Nappali | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 |
| Fürdőszoba | - |
| WC | - |
Azonosító: HU-286-033
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Darabszám |
|---|---|
| Szoba | 1 |
| Nappali | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 |
| Fürdőszoba | - |
| WC | - |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
13 MFt
|
167 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
47 MFt
|
500 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
55 MFt
|
632 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
119 MFt
|
1,07 mFt/m²
|