Azonosító: HU-828-366
1 kedvelő
160 napja került fel
| Helyiség | Darabszám |
|---|---|
| Szoba | 3 |
| Nappali | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 |
| Fürdőszoba | - |
| WC | - |
Azonosító: HU-828-366
1 kedvelő
160 napja került fel
| Helyiség | Darabszám |
|---|---|
| Szoba | 3 |
| Nappali | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 |
| Fürdőszoba | - |
| WC | - |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
13 MFt
|
167 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
36 MFt
|
444 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
48 MFt
|
513 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
125 MFt
|
1,07 mFt/m²
|