Azonosító: HU-714-666
0 kedvelő
110 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 1 | 2 | 3 |
| Nappali | 1 | 1 | 2 |
| Fürdőszoba+WC | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba | - | 1 | 1 |
| WC | - | 1 | 1 |
Azonosító: HU-714-666
0 kedvelő
110 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 1 | 2 | 3 |
| Nappali | 1 | 1 | 2 |
| Fürdőszoba+WC | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba | - | 1 | 1 |
| WC | - | 1 | 1 |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
12 MFt
|
165 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
47 MFt
|
496 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
90 MFt
|
612 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
119 MFt
|
1,07 mFt/m²
|