Azonosító: HU-676-788
1 kedvelő
63 napja került fel
| Helyiség | Darabszám |
|---|---|
| Szoba | 2 |
| Nappali | - |
| Fürdőszoba+WC | - |
| Fürdőszoba | 1 |
| WC | 1 |
Azonosító: HU-676-788
1 kedvelő
63 napja került fel
| Helyiség | Darabszám |
|---|---|
| Szoba | 2 |
| Nappali | - |
| Fürdőszoba+WC | - |
| Fürdőszoba | 1 |
| WC | 1 |
| Egyéb eladó lakások | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
33 MFt
|
575 eFt/m²
|
|
Ez a lakás
|
32 MFt
|
593 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
52 MFt
|
1,04 mFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
80 MFt
|
1,49 mFt/m²
|