Azonosító: HU-627-049
0 kedvelő
46 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 1 | 1 | 2 |
| Nappali | - | - | - |
| Fürdőszoba+WC | - | 1 | 1 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | - | - |
Azonosító: HU-627-049
0 kedvelő
46 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 1 | 1 | 2 |
| Nappali | - | - | - |
| Fürdőszoba+WC | - | 1 | 1 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | - | - |
| Egyéb eladó lakások | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
35 MFt
|
593 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
55 MFt
|
1,05 mFt/m²
|
|
Ez a lakás
|
65 MFt
|
1,25 mFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
87 MFt
|
1,51 mFt/m²
|