Azonosító: HU-358-206
0 kedvelő
60 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | - | 1 | 1 |
| Nappali | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 | 1 | 2 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | - | - |
Azonosító: HU-358-206
0 kedvelő
60 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | - | 1 | 1 |
| Nappali | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 | 1 | 2 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | - | - |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
19 MFt
|
199 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
50 MFt
|
510 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
75 MFt
|
682 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
121 MFt
|
1,13 mFt/m²
|