Azonosító: HU-230-020
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 1 | 1 | 2 |
| Nappali | - | - | - |
| Fürdőszoba+WC | - | - | - |
| Fürdőszoba | 1 | - | 1 |
| WC | 1 | 1 | 2 |
Azonosító: HU-230-020
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 1 | 1 | 2 |
| Nappali | - | - | - |
| Fürdőszoba+WC | - | - | - |
| Fürdőszoba | 1 | - | 1 |
| WC | 1 | 1 | 2 |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
13 MFt
|
167 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
47 MFt
|
516 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
52 MFt
|
642 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
127 MFt
|
1,06 mFt/m²
|