Azonosító: HU-369-133
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Darabszám |
|---|---|
| Szoba | 1 |
| Nappali | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 |
| Fürdőszoba | - |
| WC | - |
Azonosító: HU-369-133
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Darabszám |
|---|---|
| Szoba | 1 |
| Nappali | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 |
| Fürdőszoba | - |
| WC | - |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
19 MFt
|
201 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
20 MFt
|
464 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
50 MFt
|
508 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
120 MFt
|
1,12 mFt/m²
|