Azonosító: HU-295-059
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Darabszám |
|---|---|
| Szoba | 2 |
| Nappali | - |
| Fürdőszoba+WC | 1 |
| Fürdőszoba | - |
| WC | - |
Azonosító: HU-295-059
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Darabszám |
|---|---|
| Szoba | 2 |
| Nappali | - |
| Fürdőszoba+WC | 1 |
| Fürdőszoba | - |
| WC | - |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
14 MFt
|
168 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
48 MFt
|
514 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
43 MFt
|
662 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
126 MFt
|
1,07 mFt/m²
|