Azonosító: HU-896-875
1 kedvelő
57 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 6 | 4 | 10 |
| Nappali | - | 2 | 2 |
| Fürdőszoba+WC | - | - | - |
| Fürdőszoba | 1 | - | 1 |
| WC | 1 | - | 1 |
Azonosító: HU-896-875
1 kedvelő
57 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 6 | 4 | 10 |
| Nappali | - | 2 | 2 |
| Fürdőszoba+WC | - | - | - |
| Fürdőszoba | 1 | - | 1 |
| WC | 1 | - | 1 |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
19 MFt
|
199 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
50 MFt
|
510 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
200 MFt
|
577 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
121 MFt
|
1,13 mFt/m²
|