Azonosító: HU-869-110
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | - | 2 | 2 |
| Nappali | - | - | - |
| Fürdőszoba+WC | - | 1 | 1 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | - | - |
Azonosító: HU-869-110
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | - | 2 | 2 |
| Nappali | - | - | - |
| Fürdőszoba+WC | - | 1 | 1 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | - | - |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
13 MFt
|
180 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
53 MFt
|
529 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
279 MFt
|
698 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
130 MFt
|
1,08 mFt/m²
|
Ha a fenti ház nem az igazi számodra, akkor nézd meg a környéken lévő többi hasonlót is.