Azonosító: HU-669-175
0 kedvelő
57 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 2 | 1 | 3 |
| Nappali | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | 1 | - | 1 |
Azonosító: HU-669-175
0 kedvelő
57 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 2 | 1 | 3 |
| Nappali | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | 1 | - | 1 |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
14 MFt
|
167 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
55 MFt
|
401 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
48 MFt
|
513 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
125 MFt
|
1,07 mFt/m²
|