Azonosító: HU-581-566
0 kedvelő
48 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 2 | 2 | 4 |
| Nappali | 1 | 1 | 2 |
| Fürdőszoba+WC | - | 1 | 1 |
| Fürdőszoba | 1 | - | 1 |
| WC | 1 | - | 1 |
Azonosító: HU-581-566
0 kedvelő
48 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 2 | 2 | 4 |
| Nappali | 1 | 1 | 2 |
| Fürdőszoba+WC | - | 1 | 1 |
| Fürdőszoba | 1 | - | 1 |
| WC | 1 | - | 1 |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
13 MFt
|
167 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
95 MFt
|
475 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
48 MFt
|
514 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
126 MFt
|
1,07 mFt/m²
|