Azonosító: HU-553-259
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 2 | 2 | 4 |
| Nappali | - | 1 | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba | - | 1 | 1 |
| WC | - | 1 | 1 |
Azonosító: HU-553-259
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 2 | 2 | 4 |
| Nappali | - | 1 | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba | - | 1 | 1 |
| WC | - | 1 | 1 |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
13 MFt
|
167 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
48 MFt
|
514 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
122 MFt
|
1,06 mFt/m²
|
|
Ez a ház
|
260 MFt
|
1,08 mFt/m²
|