Azonosító: HU-461-943
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | - | 1 | 1 |
| Nappali | - | 1 | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | 1 | 1 |
Azonosító: HU-461-943
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | - | 1 | 1 |
| Nappali | - | 1 | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | 1 | 1 |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
13 MFt
|
167 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
38 MFt
|
279 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
48 MFt
|
529 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
128 MFt
|
1,08 mFt/m²
|