Azonosító: HU-330-016
0 kedvelő
45 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 2 | 2 | 4 |
| Nappali | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba+WC | - | - | - |
| Fürdőszoba | 1 | - | 1 |
| WC | 1 | - | 1 |
Azonosító: HU-330-016
0 kedvelő
45 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 2 | 2 | 4 |
| Nappali | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba+WC | - | - | - |
| Fürdőszoba | 1 | - | 1 |
| WC | 1 | - | 1 |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
13 MFt
|
166 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
30 MFt
|
300 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
49 MFt
|
562 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
130 MFt
|
1,07 mFt/m²
|