Azonosító: HU-931-613
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 4 | 1 | 5 |
| Nappali | - | - | - |
| Fürdőszoba+WC | 1 | 1 | 2 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | - | - |
Azonosító: HU-931-613
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 4 | 1 | 5 |
| Nappali | - | - | - |
| Fürdőszoba+WC | 1 | 1 | 2 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | - | - |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
13 MFt
|
165 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
45 MFt
|
300 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
47 MFt
|
506 eFt/m²
|
|
Pécs alacsony ársáv
|
35 MFt
|
635 eFt/m²
|
|
Pécs átlag
|
65 MFt
|
854 eFt/m²
|
|
Pécs magas ársáv
|
88 MFt
|
907 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
120 MFt
|
1,09 mFt/m²
|