Azonosító: HU-889-825
0 kedvelő
71 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 3 | 4 | 7 |
| Nappali | - | - | - |
| Fürdőszoba+WC | - | 1 | 1 |
| Fürdőszoba | 1 | - | 1 |
| WC | 1 | - | 1 |
Azonosító: HU-889-825
0 kedvelő
71 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 3 | 4 | 7 |
| Nappali | - | - | - |
| Fürdőszoba+WC | - | 1 | 1 |
| Fürdőszoba | 1 | - | 1 |
| WC | 1 | - | 1 |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
19 MFt
|
199 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
50 MFt
|
510 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
86 MFt
|
511 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
121 MFt
|
1,13 mFt/m²
|