Azonosító: HU-521-079
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | - | 6 | 6 |
| Nappali | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba+WC | - | - | - |
| Fürdőszoba | 1 | 1 | 2 |
| WC | 1 | 1 | 2 |
Azonosító: HU-521-079
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | - | 6 | 6 |
| Nappali | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba+WC | - | - | - |
| Fürdőszoba | 1 | 1 | 2 |
| WC | 1 | 1 | 2 |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
13 MFt
|
168 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
144 MFt
|
402 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
48 MFt
|
519 eFt/m²
|
|
Érd alacsony ársáv
|
70 MFt
|
627 eFt/m²
|
|
Érd átlag
|
84 MFt
|
755 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
120 MFt
|
1,08 mFt/m²
|
|
Érd magas ársáv
|
103 MFt
|
1,27 mFt/m²
|