Azonosító: HU-280-575
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 3 | - | 3 |
| Nappali | - | - | - |
| Fürdőszoba+WC | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | - | - |
Azonosító: HU-280-575
0 kedvelő
Új! Ma került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | 3 | - | 3 |
| Nappali | - | - | - |
| Fürdőszoba+WC | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | - | - |
| Egyéb eladó lakások | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
34 MFt
|
567 eFt/m²
|
|
Ez a lakás
|
52 MFt
|
658 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
53 MFt
|
1,04 mFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
87 MFt
|
1,51 mFt/m²
|