Azonosító: HU-223-453
0 kedvelő
163 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | - | 4 | 4 |
| Nappali | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | - | - |
Azonosító: HU-223-453
0 kedvelő
163 napja került fel
| Helyiség | Földszint | Emelet | Összesen |
|---|---|---|---|
| Szoba | - | 4 | 4 |
| Nappali | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba+WC | 1 | - | 1 |
| Fürdőszoba | - | - | - |
| WC | - | - | - |
| Egyéb eladó házak | Vételár | Ár/m² |
|---|---|---|
|
Országos alacsony ársáv
|
14 MFt
|
167 eFt/m²
|
|
Ez a ház
|
22 MFt
|
361 eFt/m²
|
|
Országos átlag
|
48 MFt
|
513 eFt/m²
|
|
Országos magas ársáv
|
125 MFt
|
1,07 mFt/m²
|